开封市农副产品价格行情
监测单位:开封市价格信息中心                          监测日期:200978 单位:元/500克
商品名称 规格等级 宋都市场 胭脂河市场 包公湖市场 梁苑市场
面粉 标粉 1.30 1.50 1.20 1.20
面粉 富强粉 1.40 1.60 1.40 1.30
1、食用油          
花生油 一级散装 7.50 8.30 7.00 5.80
大豆油 一级散装 4.30 4.40 4.20 4.20
2、肉蛋禽          
鲜猪肉 精瘦肉(非里脊) 9.00 9.50 9.00 8.50
鲜牛肉 去骨后腿 12.00 14.00 13.50 13.50
鲜羊肉 去骨后腿 16.00 17.00 16.50 16.50
白条鸡 5.50 6.00 6.00 5.50
鸡蛋 新鲜完整 2.90 3.00 2.90 2.90
中等毛鸭 5.00 4.00 5.00 6.00
3、水产品          
草鱼 鲜活 6.00 6.00 6.50 6.00
鲫鱼 鲜活 6.00 7.00 6.00 6.00
鲤鱼 鲜活 6.00 4.50 4.50 5.80
鳝鱼 鲜活 20.00 20.00 20.00 18.00
4、蔬菜类          
芹菜 新鲜一级 0.80 1.00 0.80 1.00
大白菜 新鲜一级 1.00 1.00 1.00 1.20
黄瓜 新鲜一级 0.80 0.70 1.00 1.00
冬瓜 新鲜一级 0.40 1.20 1.20 1.20
胡萝卜 新鲜一级 1.30 2.00 1.50 1.50
西红柿 新鲜一级 0.70 0.80 1.00 1.00
土豆 新鲜一级 0.60 0.80 1.00 1.00
大葱 新鲜一级 1.30 1.20 1.50 1.50
韭菜 新鲜一级 1.00 0.70 0.60 0.80
青椒 新鲜一级 0.70 0.70 1.00 1.00
园白菜 新鲜一级 0.60 0.60 0.80 0.80
四季豆 新鲜一级 1.80 1.60 1.00 2.00
莲藕 新鲜一级 3.00 3.50 3.50 3.50
鲜蘑菇 新鲜一级 3.50 3.50 3.50 3.50
洋葱 新鲜一级 0.70 0.70 0.80 1.00
白萝卜 新鲜一级 0.80 0.70 1.00 1.50
茄子 新鲜一级 0.40 0.80 0.80 0.60
蒜薹 新鲜一级 3.50 3.80 3.50 4.00
丝瓜 新鲜一级 1.50 1.20 1.60 2.00
长豆角 新鲜一级 1.00 1.20 1.00 1.30
5、粮食          
大米 新鲜一级 1.90 1.80 1.80 1.80
小米 新鲜一级 2.20 2.50 2.50 2.50
绿豆 新鲜一级 3.00 3.30 3.00 3.00
江米 新鲜一级 1.80 1.80 2.00 3.00
花生仁 新鲜一级 3.00 3.30 2.80 3.50
6、水果          
蜜桔 新鲜一级 1.50 1.80 1.80 2.50
苹果 新鲜一级 2.00 2.50 2.50 2.50
新鲜一级 2.00 2.00 2.00 2.00